Ceci est une ancienne révision du document !
Typologie des « outils » en ligne
(en construction, brouillon) Outils, instruments, logiciels, programmes, dispositifs, etc. en ligne uniquement, sans tenir compte des outils commerciaux non installables sur un serveur privé.
| Type de logiciels | Exemples | Types de produit | Types d'activités fonction | intégré ou pas à une PF |
|---|---|---|---|---|
| Le forum | phpBB, Vanilla | Forums plurilingues | ||
| Le tchatte (ou chat) à plus de deux | ||||
| Le tchatte interindividuel à deux | E-tandem, Teletandem | |||
| Le wiki | Dokuwiki, Wikimédia | Publication collective en ligne | ||
| L'etherpad | | |||
| Le gestionnaire de fichier | ||||
| Le courrier électronique | ||||
| Le flux RSS | ||||
| La visioconférence | Chat, audiophonie, visiophonie | |||
| Le navigateur/ le moteur de recherche | ||||
| La base de donnée | ||||
| Le blog | Travail de publication collective | |||
| Le microblog | ||||
| Le générateur de formulaire | ||||
| Le cyberfolio | Rendre compte de son activité et de ses progrès | |||
Recherche de documents, d'informations, Interaction, consultation, Documentation, Évaluation,Partage de documents, le dialogue, Travail en commun, Travail en commun sur le même document, Exercices interactifs, WebQuest, Portfolio, Portefeuille de compétences ou cyberfolio, Méthodes, intercompréhension, tandem, traduction, Dictionnaires électroniques, Méthodes, intercompréhension, e-tandem, traduction, à deux ou plus
visioconférence
Le podcast est un fichier, un contenu, de nature quelconque, donc ce n'est pas un programme ou un outil, mais une ressource.